Year Ending Dec 2023 (Update) Year Ending Dec 2022 (Update) Year Ending Dec 2021 (Update) Year Ending Dec 2020 (Update)
Net Income/Starting Line -21.30 56.50 -26.80 -55.90
Depreciation – Supplemental 104.50 108.50 106.00 108.60
Depreciation/Depletion 104.50 108.50 106.00 108.60
Amortization of Intangibles 112.00 124.00 117.90 124.90
Amortization 112.00 124.00 117.90 124.90
Deferred Taxes -2.50 20.60 29.70 32.60
Unusual Items 70.20 -9.90 5.00 141.90
Other Non-Cash Items 37.00 32.60 32.20 30.60
Non-Cash Items 107.20 22.70 37.20 172.50
Accounts Receivable -146.80 -12.90 -57.20 27.40
Prepaid Expenses 0.20 12.00 17.00 68.90
Accounts Payable 4.90 -2.60 29.70 -5.50
Accrued Expenses 25.60 -92.70 85.20 8.20
Other Liabilities 64.90
Other Assets & Liabilities, Net -5.40 -35.90 -35.60 48.50
Other Operating Cash Flow
Changes in Working Capital -56.60 -132.10 39.10 147.50
Cash from Operating Activities 243.30 200.20 303.10 530.20
Purchase of Fixed Assets -131.30 -132.20 -116.90 -119.50
Capital Expenditures -131.30 -132.20 -116.90 -119.50
Acquisition of Business -- -- -10.50 --
Sale of Business 84.60 46.70 35.00 498.90
Investment, Net
Other Investing Cash Flow 2.90 0.90 2.30 2.00
Other Investing Cash Flow Items, Total 87.50 47.60 26.80 500.90
Cash from Investing Activities -43.80 -84.60 -90.10 381.40
Other Financing Cash Flow -1.50 -0.70 -4.80 -8.70
Financing Cash Flow Items -1.50 -0.70 -4.80 -8.70
Cash Dividends Paid - Preferred --
Total Cash Dividends Paid --
Sale/Issuance of Common
Repurchase/Retirement of Common
Common Stock, Net -5.20 -5.60 -3.40 -0.40
Sale/Issuance of Preferred
Repurchase/Retirement of Preferred --
Preferred Stock, Net --
Options Exercised
Issuance (Retirement) of Stock, Net -5.20 -5.60 -3.40 -0.40
Short Term Debt, Net -2.10 1.40 1.90 -1.70
Long Term Debt Issued 1.07M 1.37M 1.50M 1.71M
Long Term Debt Reduction -1,281.10 -1,476.50 -1,696.60 -2,594.10
Long Term Debt, Net -211.60 -106.10 -201.60 -881.70
Total Debt Reduction -- --
Issuance (Retirement) of Debt, Net -213.70 -104.70 -199.70 -883.40
Cash from Financing Activities -220.40 -111.00 -207.90 -892.50
Foreign Exchange Effects 0.20 -4.20 -2.80 -0.50
Net Change in Cash -20.70 0.40 2.30 18.60
Net Cash - Beginning Balance 56.00 55.60 53.30 34.70
Net Cash - Ending Balance 35.30 56.00 55.60 53.30
Cash Interest Paid 70.10 72.60 57.00 75.50
Cash Taxes Paid 19.50 -1.10 -7.80 -83.70

In millions of USD (except for per share items)

Copyright Refinitiv